●製品写真をクリック頂きますと、詳細が表示されます。 |
|||
![]() ![]() |
MODEL 「PCB22C」 ●クローズドループステップモータドライバ(脱調補正機能内蔵) | ||
◆マイクロステップにより滑らか回転 | |||
◆小型・軽量・高効率・低価格 | |||
◆5相モータ相当分解能 | |||
◆電源入力 DC12V〜24V 2.4A MAX | ◆出力電流 0.5A〜2.0A/相 | ||
◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ◆外形寸法 65x130x23(mm) 約160g | ||
機 種 名 | 仕 様 | 機 種 名 | 仕 様 |
MODEL 2D14M![]() |
●マイクロステップモータドライバ | MODEL 2D44M![]() |
●マイクロステップモータドライバ |
◆電源入力 DC12V〜40V 1.2A MAX | ◆電源入力 DC12V〜40V 4.8A MAX | ||
◆出力電流 0.2A〜1A/相 | ◆出力電流 1A〜4A/相 | ||
◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ||
◆外形寸法 80x48x20(mm) 約85g | ◆外形寸法 100x62x19(mm) 約140g | ||
MODEL 2D24M![]() |
●マイクロステップモータドライバ | MODEL 2D24M-CN![]() |
●マイクロステップモータドライバ |
◆電源入力 DC12V〜40V 2.4A MAX | 「2D24M」のカバー無し、コネクタ仕様品です | ||
◆出力電流 0.5A〜2A/相 | 機能は「2D24M」と同じです。 |
||
◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ◆外形寸法 80x57x20(mm) 100g | ||
◆外形寸法 80x56x19(mm) 約100g | |||
MODEL 2D33MA ![]() |
●マイクロステップモータドライバ | MODEL 2D88M![]() |
●マイクロステップモータドライバ |
◆電源入力 DC12V〜36V 3.6A MAX | ◆電源入力 DC15V〜80V 10A MAX | ||
◆出力電流 1A〜3A/相 | ◆出力電流 0.5A〜8A/相 | ||
◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ||
◆外形寸法 124x62x23(mm) 約190g | ◆外形寸法 136x80x25(mm) 約320g | ||
MODEL PB212U![]() |
●パルスモータドライバ | MODEL PB212U-03![]() |
●パルスモータドライバ |
◆電源入力 DC12V〜27V 1.5A MAX | ◆電源入力 DC12V〜27V 0.5A MAX | ||
◆出力電流 0.4A〜1.2A/相 | ◆出力電流 0.1A〜0.3A/相 | ||
◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ||
◆外形寸法 65x44x15(mm) 22g | ◆外形寸法 65x44x15(mm) 22g | ||
MODEL PB222U![]() |
●パルスモータドライバ | MODEL PMB212C![]() |
●バイポーラマイクロステップモータドライバ |
◆電源入力 DC12V〜27V 2.4A MAX | ◆電源入力 DC10V〜27V 1.5A MAX | ||
◆出力電流 0.6A〜2A/相 | ◆出力電流 0.3A〜1.2A/相 | ||
◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ||
◆外形寸法 84x49x20 約65g | ◆外形寸法 90x60x20(mm) 約110g | ||
MODEL PMB212C-03![]() |
●バイポーラマイクロステップモータドライバ | MODEL PMB212B![]() |
●バイポーラマイクロステップモータドライバ |
◆電源入力 DC10V〜27V 0.5A MAX | 上記「PMB212C」のカバー・底板無し仕様です。 | ||
◆出力電流 0.1A〜0.35A/相 | 機能は「PMB212C」と同じです。 | ||
◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ◆外形寸法 70x55x18(mm) 約28g | ||
◆外形寸法 90x59.5x22(mm) 約110g | |||
MODEL PMB222C![]() |
●バイポーラマイクロステップモータドライバ | MODEL PD233C![]() |
●パルスモータドライバ |
◆電源入力 DC10V〜27V 2.4A MAX | ◆電源入力 DC12V〜36V 3.6A MAX | ||
◆出力電流 0.5A〜2A/相 | ◆出力電流 0.5A〜3A/相 | ||
◆駆動方式 バイポーラ チョッパー定電流方式 | ◆駆動方式 ユニポーラ チョッパー定電流方式 | ||
◆外形寸法 90x60x20(mm) 約120g | ◆外形寸法 80x57x18(mm) 90g | ||
●製品写真をクリック頂きますと、詳細が表示されます。 |
|||
●掲載製品以外にも色々ございます、お気軽にお問い合せ下さいませ。 | |||
![]() |
|||
TOPへ |